昼間人口
ランキング| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(世帯) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪市 | 3,664,414 |
| 2 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,091,166 |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,514,549 |
| 4 | 北海道 | 札幌市 | 1,820,757 |
| 5 | 京都府 | 京都市 | 1,584,626 |
| 6 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,536,716 |
| 7 | 福岡県 | 福岡市 | 1,531,174 |
| 8 | 広島県 | 広島市 | 1,163,405 |
| 9 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,097,090 |
| 10 | 宮城県 | 仙台市 | 1,090,162 |
| 11 | 福岡県 | 北九州市 | 1,044,966 |
| 12 | 埼玉県 | さいたま市 | 932,938 |
| 13 | 千葉県 | 千葉市 | 858,702 |
| 14 | 東京都 | 千代田区 | 855,172 |
| 15 | 東京都 | 港区 | 837,658 |
| 16 | 東京都 | 新宿区 | 798,611 |
| 17 | 静岡県 | 静岡市 | 738,502 |
| 18 | 大阪府 | 堺市 | 730,236 |
| 19 | 東京都 | 世田谷区 | 706,522 |
| 20 | 熊本県 | 熊本市 | 701,656 |
| 21 | 岡山県 | 岡山市 | 675,325 |
| 22 | 東京都 | 大田区 | 655,573 |
| 23 | 東京都 | 中央区 | 648,366 |
| 24 | 静岡県 | 浜松市 | 612,293 |
| 25 | 新潟県 | 新潟市 | 575,716 |
| 26 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 571,053 |
| 27 | 東京都 | 渋谷区 | 549,715 |
| 28 | 東京都 | 八王子市 | 537,132 |
| 29 | 東京都 | 足立区 | 535,321 |
| 30 | 大阪府 | 東大阪市 | 534,681 |
| 31 | 神奈川県 | 相模原市 | 525,258 |
| 32 | 大阪府 | 中央区 | 523,897 |
| 33 | 東京都 | 練馬区 | 507,286 |
| 34 | 兵庫県 | 姫路市 | 503,931 |
| 35 | 東京都 | 江戸川区 | 502,598 |
| 36 | 石川県 | 金沢市 | 496,571 |
| 37 | 愛媛県 | 松山市 | 488,701 |
| 38 | 栃木県 | 宇都宮市 | 486,539 |
| 39 | 東京都 | 品川区 | 478,529 |
| 40 | 東京都 | 板橋区 | 470,917 |
| 41 | 東京都 | 江東区 | 454,680 |
| 42 | 大分県 | 大分市 | 450,965 |
| 43 | 千葉県 | 船橋市 | 448,568 |
| 44 | 兵庫県 | 尼崎市 | 447,374 |
| 45 | 長崎県 | 長崎市 | 442,757 |
| 46 | 大阪府 | 北区 | 433,923 |
| 47 | 岡山県 | 倉敷市 | 430,794 |
| 48 | 東京都 | 杉並区 | 427,162 |
| 49 | 岐阜県 | 岐阜市 | 426,911 |
| 50 | 広島県 | 福山市 | 413,917 |
| 51 | 宮城県 | 青葉区 | 412,199 |
| 52 | 東京都 | 豊島区 | 408,802 |
| 53 | 和歌山県 | 和歌山市 | 402,597 |
| 54 | 埼玉県 | 川口市 | 389,545 |
| 55 | 長野県 | 長野市 | 384,685 |
| 56 | 兵庫県 | 西宮市 | 383,628 |
| 57 | 神奈川県 | 横須賀市 | 380,198 |
| 58 | 愛知県 | 豊田市 | 375,298 |
| 59 | 香川県 | 高松市 | 375,133 |
| 60 | 北海道 | 中央区 | 374,423 |
| 61 | 千葉県 | 松戸市 | 370,490 |
| 62 | 愛知県 | 豊橋市 | 362,791 |
| 63 | 富山県 | 富山市 | 362,694 |
| 64 | 北海道 | 旭川市 | 362,055 |
| 65 | 福島県 | いわき市 | 359,828 |
| 66 | 神奈川県 | 藤沢市 | 359,560 |
| 67 | 福岡県 | 博多区 | 359,392 |
| 68 | 福島県 | 郡山市 | 355,555 |
| 69 | 千葉県 | 市川市 | 349,086 |
| 70 | 高知県 | 高知市 | 347,201 |
| 71 | 大阪府 | 吹田市 | 345,909 |
| 72 | 東京都 | 葛飾区 | 345,365 |
| 73 | 大阪府 | 豊中市 | 342,924 |
| 74 | 東京都 | 文京区 | 342,603 |
| 75 | 秋田県 | 秋田市 | 337,135 |
| 76 | 奈良県 | 奈良市 | 336,515 |
| 77 | 大阪府 | 枚方市 | 334,501 |
| 78 | 沖縄県 | 那覇市 | 332,227 |
| 79 | 愛知県 | 中区 | 331,186 |
| 80 | 東京都 | 町田市 | 330,651 |
| 81 | 宮崎県 | 宮崎市 | 321,407 |
| 82 | 東京都 | 台東区 | 317,700 |
| 83 | 群馬県 | 前橋市 | 315,107 |
| 84 | 愛知県 | 岡崎市 | 314,632 |
| 85 | 埼玉県 | 川越市 | 309,432 |
| 86 | 岩手県 | 盛岡市 | 309,423 |
| 87 | 東京都 | 北区 | 308,653 |
| 88 | 三重県 | 四日市市 | 306,937 |
| 89 | 青森県 | 青森市 | 305,777 |
| 90 | 福島県 | 福島市 | 304,944 |
| 91 | 徳島県 | 徳島市 | 298,834 |
| 92 | 北海道 | 函館市 | 296,374 |
| 93 | 大阪府 | 高槻市 | 295,565 |
| 94 | 茨城県 | 水戸市 | 289,459 |
| 95 | 福井県 | 福井市 | 285,831 |
| 96 | 千葉県 | 柏市 | 283,974 |
| 97 | 福岡県 | 中央区 | 281,171 |
| 98 | 兵庫県 | 中央区 | 280,227 |
| 99 | 山形県 | 山形市 | 277,995 |
| 100 | 神奈川県 | 港北区 | 276,674 |
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(世帯) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 三宅村 | 0 |
| 2 | 東京都 | 青ケ島村 | 228 |
| 3 | 愛知県 | 富山村 | 237 |
| 4 | 東京都 | 利島村 | 325 |
| 5 | 東京都 | 御蔵島村 | 330 |
| 6 | 愛媛県 | 魚島村 | 337 |
| 7 | 新潟県 | 粟島浦村 | 466 |
| 8 | 島根県 | 布施村 | 503 |
| 9 | 鹿児島県 | 三島村 | 511 |
| 10 | 山梨県 | 芦川村 | 514 |
| 11 | 岡山県 | 阿波村 | 524 |
| 12 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 526 |
| 13 | 高知県 | 大川村 | 601 |
| 14 | 和歌山県 | 花園村 | 607 |
| 15 | 和歌山県 | 北山村 | 640 |
| 16 | 長野県 | 清内路村 | 660 |
| 17 | 岐阜県 | 坂内村 | 666 |
| 18 | 沖縄県 | 北大東村 | 683 |
| 19 | 岐阜県 | 藤橋村 | 709 |
| 20 | 岡山県 | 中和村 | 713 |
| 21 | 島根県 | 知夫村 | 718 |
| 22 | 長野県 | 売木村 | 731 |
| 23 | 岡山県 | 富村 | 734 |
| 24 | 岐阜県 | 川上村 | 739 |
| 25 | 長野県 | 平谷村 | 744 |
| 26 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 747 |
| 27 | 長野県 | 上村 | 768 |
| 28 | 岐阜県 | 高根村 | 781 |
| 29 | 鹿児島県 | 十島村 | 797 |
| 30 | 福島県 | 檜枝岐村 | 801 |
| 31 | 石川県 | 尾口村 | 807 |
| 32 | 奈良県 | 野迫川村 | 813 |
| 33 | 山梨県 | 丹波山村 | 816 |
| 34 | 長野県 | 浪合村 | 833 |
| 35 | 岐阜県 | 串原村 | 846 |
| 36 | 奈良県 | 大塔村 | 849 |
| 37 | 愛媛県 | 関前村 | 853 |
| 38 | 長野県 | 北相木村 | 859 |
| 39 | 福井県 | 和泉村 | 889 |
| 40 | 鹿児島県 | 鹿島村 | 891 |
| 41 | 長崎県 | 高島町 | 895 |
| 42 | 愛媛県 | 面河村 | 896 |
| 43 | 高知県 | 本川村 | 907 |
| 44 | 福岡県 | 大島村 | 924 |
| 45 | 徳島県 | 木沢村 | 948 |
| 46 | 沖縄県 | 粟国村 | 967 |
| 47 | 長崎県 | 伊王島町 | 969 |
| 48 | 富山県 | 井口村 | 970 |
| 49 | 岡山県 | 新庄村 | 971 |
| 50 | 奈良県 | 上北山村 | 986 |
| 51 | 石川県 | 河内村 | 1,003 |
| 52 | 山梨県 | 小菅村 | 1,047 |
| 52 | 長野県 | 美麻村 | 1,047 |
| 54 | 沖縄県 | 座間味村 | 1,051 |
| 55 | 富山県 | 上平村 | 1,065 |
| 56 | 長野県 | 奈川村 | 1,070 |
| 57 | 愛媛県 | 広田村 | 1,077 |
| 58 | 福岡県 | 小石原村 | 1,083 |
| 59 | 広島県 | 筒賀村 | 1,102 |
| 60 | 高知県 | 土佐山村 | 1,107 |
| 61 | 山梨県 | 三富村 | 1,108 |
| 62 | 奈良県 | 黒滝村 | 1,109 |
| 63 | 岡山県 | 東粟倉村 | 1,125 |
| 64 | 長野県 | 八坂村 | 1,143 |
| 65 | 富山県 | 利賀村 | 1,155 |
| 66 | 愛媛県 | 河辺村 | 1,175 |
| 67 | 岡山県 | 上齋原村 | 1,202 |
| 68 | 長野県 | 坂井村 | 1,207 |
| 69 | 大分県 | 上津江村 | 1,215 |
| 70 | 山口県 | 川上村 | 1,221 |
| 71 | 静岡県 | 龍山村 | 1,223 |
| 72 | 富山県 | 下村 | 1,232 |
| 73 | 石川県 | 白峰村 | 1,250 |
| 74 | 埼玉県 | 神泉村 | 1,253 |
| 75 | 岐阜県 | 兼山町 | 1,263 |
| 76 | 徳島県 | 美郷村 | 1,265 |
| 77 | 高知県 | 馬路村 | 1,270 |
| 78 | 高知県 | 鏡村 | 1,271 |
| 79 | 北海道 | 西興部村 | 1,276 |
| 80 | 山口県 | 本郷村 | 1,279 |
| 81 | 岐阜県 | 久瀬村 | 1,281 |
| 82 | 山梨県 | 大和村 | 1,289 |
| 83 | 北海道 | 音威子府村 | 1,303 |
| 84 | 大分県 | 前津江村 | 1,306 |
| 85 | 長野県 | 王滝村 | 1,309 |
| 86 | 北海道 | 神恵内村 | 1,315 |
| 87 | 沖縄県 | 多良間村 | 1,339 |
| 88 | 長野県 | 根羽村 | 1,346 |
| 89 | 徳島県 | 木屋平村 | 1,356 |
| 90 | 岐阜県 | 荘川村 | 1,361 |
| 91 | 長野県 | 大岡村 | 1,389 |
| 92 | 岡山県 | 美甘村 | 1,407 |
| 93 | 岐阜県 | 春日村 | 1,417 |
| 94 | 奈良県 | 下北山村 | 1,423 |
| 95 | 宮城県 | 花山村 | 1,425 |
| 96 | 富山県 | 平村 | 1,430 |
| 97 | 大分県 | 中津江村 | 1,431 |
| 98 | 愛媛県 | 柳谷村 | 1,445 |
| 98 | 鹿児島県 | 里村 | 1,445 |
| 100 | 福島県 | 葛尾村 | 1,449 |
2000年 総務省統計局
(順位が同じ場合は市区町村コード順)