核家族世帯数
ランキング| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(世帯) |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 横浜市 | 853,475 |
| 2 | 大阪府 | 大阪市 | 610,626 |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 496,294 |
| 4 | 北海道 | 札幌市 | 449,432 |
| 5 | 兵庫県 | 神戸市 | 372,390 |
| 6 | 京都府 | 京都市 | 326,063 |
| 7 | 神奈川県 | 川崎市 | 297,525 |
| 8 | 福岡県 | 福岡市 | 296,652 |
| 9 | 広島県 | 広島市 | 272,869 |
| 10 | 埼玉県 | さいたま市 | 252,150 |
| 11 | 福岡県 | 北九州市 | 246,833 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 220,971 |
| 13 | 宮城県 | 仙台市 | 216,120 |
| 14 | 大阪府 | 堺市 | 197,942 |
| 15 | 東京都 | 世田谷区 | 180,081 |
| 16 | 東京都 | 練馬区 | 159,481 |
| 17 | 東京都 | 大田区 | 152,603 |
| 18 | 東京都 | 足立区 | 151,717 |
| 19 | 東京都 | 江戸川区 | 147,605 |
| 20 | 静岡県 | 静岡市 | 146,850 |
| 21 | 神奈川県 | 相模原市 | 146,710 |
| 22 | 熊本県 | 熊本市 | 146,684 |
| 23 | 千葉県 | 船橋市 | 137,541 |
| 24 | 岡山県 | 岡山市 | 136,991 |
| 25 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 136,588 |
| 26 | 大阪府 | 東大阪市 | 125,226 |
| 27 | 東京都 | 八王子市 | 122,933 |
| 28 | 静岡県 | 浜松市 | 119,157 |
| 29 | 東京都 | 板橋区 | 118,146 |
| 30 | 千葉県 | 松戸市 | 116,581 |
| 31 | 兵庫県 | 尼崎市 | 116,423 |
| 32 | 東京都 | 杉並区 | 111,925 |
| 33 | 愛媛県 | 松山市 | 111,863 |
| 34 | 兵庫県 | 西宮市 | 110,754 |
| 35 | 埼玉県 | 川口市 | 110,312 |
| 36 | 新潟県 | 新潟市 | 108,544 |
| 37 | 兵庫県 | 姫路市 | 108,520 |
| 38 | 千葉県 | 市川市 | 106,999 |
| 39 | 神奈川県 | 横須賀市 | 103,957 |
| 40 | 東京都 | 葛飾区 | 102,501 |
| 41 | 大阪府 | 豊中市 | 102,339 |
| 42 | 大分県 | 大分市 | 101,640 |
| 43 | 大阪府 | 枚方市 | 101,609 |
| 44 | 長崎県 | 長崎市 | 100,896 |
| 45 | 栃木県 | 宇都宮市 | 95,480 |
| 46 | 東京都 | 町田市 | 94,956 |
| 47 | 東京都 | 江東区 | 94,877 |
| 48 | 神奈川県 | 藤沢市 | 94,584 |
| 49 | 岡山県 | 倉敷市 | 93,371 |
| 50 | 石川県 | 金沢市 | 92,247 |
| 51 | 和歌山県 | 和歌山市 | 91,653 |
| 52 | 大阪府 | 高槻市 | 91,472 |
| 53 | 北海道 | 旭川市 | 91,215 |
| 54 | 奈良県 | 奈良市 | 87,942 |
| 55 | 大阪府 | 吹田市 | 87,769 |
| 56 | 広島県 | 福山市 | 84,675 |
| 57 | 岐阜県 | 岐阜市 | 82,512 |
| 58 | 埼玉県 | 所沢市 | 80,660 |
| 59 | 千葉県 | 柏市 | 80,626 |
| 60 | 高知県 | 高知市 | 78,423 |
| 61 | 香川県 | 高松市 | 77,357 |
| 62 | 埼玉県 | 川越市 | 76,527 |
| 63 | 長野県 | 長野市 | 75,603 |
| 64 | 東京都 | 北区 | 75,527 |
| 65 | 宮崎県 | 宮崎市 | 74,817 |
| 66 | 埼玉県 | 越谷市 | 74,513 |
| 67 | 兵庫県 | 明石市 | 73,736 |
| 68 | 愛知県 | 豊橋市 | 73,341 |
| 69 | 東京都 | 品川区 | 72,484 |
| 70 | 北海道 | 函館市 | 72,024 |
| 71 | 愛知県 | 豊田市 | 71,730 |
| 72 | 福島県 | いわき市 | 71,576 |
| 73 | 神奈川県 | 港北区 | 71,296 |
| 74 | 愛知県 | 岡崎市 | 70,730 |
| 75 | 秋田県 | 秋田市 | 70,389 |
| 76 | 神奈川県 | 青葉区 | 70,065 |
| 77 | 大阪府 | 八尾市 | 69,309 |
| 78 | 愛知県 | 春日井市 | 69,016 |
| 79 | 京都府 | 伏見区 | 67,920 |
| 80 | 沖縄県 | 那覇市 | 66,740 |
| 81 | 滋賀県 | 大津市 | 65,801 |
| 82 | 青森県 | 青森市 | 65,339 |
| 83 | 神奈川県 | 旭区 | 64,910 |
| 83 | 富山県 | 富山市 | 64,910 |
| 85 | 神奈川県 | 戸塚区 | 64,290 |
| 86 | 大阪府 | 寝屋川市 | 64,177 |
| 87 | 福岡県 | 八幡西区 | 64,102 |
| 88 | 大阪府 | 茨木市 | 63,956 |
| 89 | 東京都 | 中野区 | 63,700 |
| 90 | 三重県 | 四日市市 | 63,591 |
| 91 | 兵庫県 | 加古川市 | 63,508 |
| 92 | 群馬県 | 前橋市 | 63,260 |
| 93 | 福島県 | 郡山市 | 62,967 |
| 94 | 北海道 | 北区 | 62,384 |
| 95 | 千葉県 | 市原市 | 61,974 |
| 96 | 北海道 | 東区 | 61,751 |
| 97 | 岩手県 | 盛岡市 | 60,792 |
| 98 | 兵庫県 | 垂水区 | 60,568 |
| 99 | 山口県 | 下関市 | 60,335 |
| 100 | 神奈川県 | 鶴見区 | 59,899 |
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(世帯) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 三宅村 | 0 |
| 2 | 東京都 | 青ケ島村 | 43 |
| 3 | 愛知県 | 富山村 | 56 |
| 4 | 新潟県 | 粟島浦村 | 67 |
| 5 | 東京都 | 御蔵島村 | 71 |
| 6 | 富山県 | 上平村 | 74 |
| 7 | 東京都 | 利島村 | 83 |
| 8 | 岡山県 | 阿波村 | 98 |
| 8 | 愛媛県 | 魚島村 | 98 |
| 10 | 岐阜県 | 藤橋村 | 100 |
| 11 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 104 |
| 12 | 富山県 | 井口村 | 109 |
| 13 | 石川県 | 尾口村 | 110 |
| 14 | 岡山県 | 中和村 | 119 |
| 15 | 岐阜県 | 串原村 | 123 |
| 15 | 鹿児島県 | 三島村 | 123 |
| 17 | 島根県 | 布施村 | 126 |
| 18 | 岡山県 | 上齋原村 | 129 |
| 19 | 福井県 | 和泉村 | 130 |
| 20 | 福島県 | 檜枝岐村 | 135 |
| 21 | 岐阜県 | 坂内村 | 136 |
| 22 | 富山県 | 利賀村 | 137 |
| 22 | 沖縄県 | 北大東村 | 137 |
| 24 | 岐阜県 | 川上村 | 138 |
| 25 | 高知県 | 大川村 | 141 |
| 26 | 長野県 | 売木村 | 142 |
| 27 | 長野県 | 平谷村 | 144 |
| 28 | 長野県 | 清内路村 | 146 |
| 29 | 山梨県 | 芦川村 | 147 |
| 29 | 岐阜県 | 高根村 | 147 |
| 31 | 長野県 | 浪合村 | 149 |
| 32 | 奈良県 | 野迫川村 | 150 |
| 32 | 岡山県 | 富村 | 150 |
| 34 | 岡山県 | 新庄村 | 152 |
| 35 | 和歌山県 | 花園村 | 153 |
| 36 | 福岡県 | 小石原村 | 157 |
| 36 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 157 |
| 38 | 奈良県 | 月ケ瀬村 | 162 |
| 39 | 富山県 | 山田村 | 173 |
| 40 | 富山県 | 平村 | 174 |
| 41 | 長野県 | 上村 | 179 |
| 41 | 長野県 | 奈川村 | 179 |
| 43 | 奈良県 | 大塔村 | 182 |
| 44 | 石川県 | 河内村 | 184 |
| 45 | 岡山県 | 東粟倉村 | 186 |
| 46 | 徳島県 | 木沢村 | 187 |
| 47 | 長野県 | 八坂村 | 191 |
| 48 | 石川県 | 白峰村 | 192 |
| 49 | 福島県 | 葛尾村 | 193 |
| 49 | 和歌山県 | 北山村 | 193 |
| 49 | 島根県 | 知夫村 | 193 |
| 52 | 山梨県 | 小菅村 | 194 |
| 52 | 鹿児島県 | 十島村 | 194 |
| 54 | 佐賀県 | 三瀬村 | 195 |
| 55 | 宮城県 | 花山村 | 197 |
| 55 | 石川県 | 吉野谷村 | 197 |
| 57 | 岐阜県 | 荘川村 | 200 |
| 58 | 大分県 | 前津江村 | 201 |
| 59 | 山梨県 | 三富村 | 203 |
| 60 | 山梨県 | 丹波山村 | 205 |
| 60 | 佐賀県 | 七山村 | 205 |
| 62 | 沖縄県 | 粟国村 | 206 |
| 63 | 岡山県 | 美甘村 | 209 |
| 64 | 長野県 | 北相木村 | 210 |
| 64 | 熊本県 | 産山村 | 210 |
| 66 | 高知県 | 本川村 | 211 |
| 67 | 福岡県 | 宝珠山村 | 214 |
| 68 | 福島県 | 高郷村 | 215 |
| 68 | 奈良県 | 黒滝村 | 215 |
| 70 | 山口県 | 川上村 | 216 |
| 71 | 長野県 | 王滝村 | 219 |
| 71 | 愛媛県 | 関前村 | 219 |
| 71 | 沖縄県 | 座間味村 | 219 |
| 74 | 岐阜県 | 久瀬村 | 222 |
| 75 | 福岡県 | 大島村 | 223 |
| 76 | 奈良県 | 上北山村 | 224 |
| 76 | 鹿児島県 | 鹿島村 | 224 |
| 78 | 長野県 | 美麻村 | 225 |
| 79 | 長野県 | 根羽村 | 230 |
| 79 | 熊本県 | 波野村 | 230 |
| 81 | 大分県 | 上津江村 | 232 |
| 82 | 岐阜県 | 朝日村 | 235 |
| 83 | 高知県 | 土佐山村 | 241 |
| 83 | 長崎県 | 高島町 | 241 |
| 85 | 山梨県 | 道志村 | 249 |
| 86 | 岐阜県 | 白川村 | 250 |
| 86 | 静岡県 | 龍山村 | 250 |
| 88 | 広島県 | 君田村 | 254 |
| 88 | 愛媛県 | 面河村 | 254 |
| 90 | 広島県 | 高野町 | 256 |
| 91 | 岡山県 | 西粟倉村 | 260 |
| 92 | 大分県 | 中津江村 | 262 |
| 93 | 富山県 | 下村 | 267 |
| 93 | 長野県 | 南相木村 | 267 |
| 95 | 長野県 | 坂井村 | 270 |
| 95 | 広島県 | 筒賀村 | 270 |
| 97 | 高知県 | 鏡村 | 271 |
| 98 | 青森県 | 西目屋村 | 272 |
| 98 | 長崎県 | 伊王島町 | 272 |
| 100 | 茨城県 | 七会村 | 273 |
2000年 総務省統計局
(順位が同じ場合は市区町村コード順)