15~64歳人口
ランキング| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,463,151 |
| 2 | 大阪府 | 大阪市 | 1,822,803 |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,506,882 |
| 4 | 北海道 | 札幌市 | 1,286,323 |
| 5 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,033,013 |
| 6 | 京都府 | 京都市 | 1,015,509 |
| 7 | 福岡県 | 福岡市 | 967,799 |
| 8 | 神奈川県 | 川崎市 | 923,655 |
| 9 | 広島県 | 広島市 | 791,617 |
| 10 | 埼玉県 | さいたま市 | 737,068 |
| 11 | 宮城県 | 仙台市 | 727,783 |
| 12 | 福岡県 | 北九州市 | 675,675 |
| 13 | 千葉県 | 千葉市 | 647,283 |
| 14 | 東京都 | 世田谷区 | 584,733 |
| 15 | 大阪府 | 堺市 | 560,265 |
| 16 | 静岡県 | 静岡市 | 481,541 |
| 17 | 東京都 | 大田区 | 470,708 |
| 18 | 東京都 | 練馬区 | 467,346 |
| 19 | 東京都 | 江戸川区 | 450,644 |
| 20 | 熊本県 | 熊本市 | 449,211 |
| 21 | 神奈川県 | 相模原市 | 448,835 |
| 22 | 東京都 | 足立区 | 435,766 |
| 23 | 岡山県 | 岡山市 | 426,632 |
| 24 | 千葉県 | 船橋市 | 406,000 |
| 25 | 静岡県 | 浜松市 | 399,355 |
| 26 | 東京都 | 八王子市 | 388,821 |
| 27 | 東京都 | 杉並区 | 383,442 |
| 28 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 377,347 |
| 29 | 東京都 | 板橋区 | 371,016 |
| 30 | 大阪府 | 東大阪市 | 366,297 |
| 31 | 新潟県 | 新潟市 | 362,148 |
| 32 | 千葉県 | 松戸市 | 341,488 |
| 33 | 埼玉県 | 川口市 | 337,235 |
| 34 | 千葉県 | 市川市 | 337,139 |
| 35 | 兵庫県 | 尼崎市 | 326,950 |
| 36 | 愛媛県 | 松山市 | 325,336 |
| 37 | 兵庫県 | 姫路市 | 325,135 |
| 38 | 石川県 | 金沢市 | 314,133 |
| 39 | 栃木県 | 宇都宮市 | 311,665 |
| 40 | 兵庫県 | 西宮市 | 310,132 |
| 41 | 大分県 | 大分市 | 302,431 |
| 42 | 東京都 | 葛飾区 | 296,866 |
| 43 | 神奈川県 | 横須賀市 | 296,241 |
| 44 | 岡山県 | 倉敷市 | 292,205 |
| 45 | 大阪府 | 枚方市 | 290,977 |
| 46 | 長崎県 | 長崎市 | 280,214 |
| 47 | 大阪府 | 豊中市 | 279,194 |
| 48 | 東京都 | 江東区 | 276,001 |
| 49 | 岐阜県 | 岐阜市 | 274,011 |
| 50 | 神奈川県 | 藤沢市 | 273,583 |
| 51 | 東京都 | 町田市 | 273,088 |
| 52 | 広島県 | 福山市 | 272,446 |
| 53 | 和歌山県 | 和歌山市 | 258,783 |
| 54 | 愛知県 | 豊田市 | 258,697 |
| 55 | 奈良県 | 奈良市 | 255,724 |
| 56 | 大阪府 | 高槻市 | 255,366 |
| 57 | 大阪府 | 吹田市 | 251,525 |
| 58 | 愛知県 | 豊橋市 | 249,901 |
| 59 | 北海道 | 旭川市 | 244,817 |
| 60 | 千葉県 | 柏市 | 241,148 |
| 61 | 埼玉県 | 川越市 | 241,036 |
| 62 | 長野県 | 長野市 | 237,932 |
| 63 | 埼玉県 | 所沢市 | 237,836 |
| 64 | 東京都 | 品川区 | 234,988 |
| 65 | 愛知県 | 岡崎市 | 234,905 |
| 66 | 福島県 | いわき市 | 232,101 |
| 67 | 東京都 | 北区 | 231,529 |
| 68 | 東京都 | 中野区 | 231,497 |
| 69 | 埼玉県 | 越谷市 | 228,204 |
| 70 | 福島県 | 郡山市 | 227,065 |
| 71 | 香川県 | 高松市 | 223,684 |
| 72 | 高知県 | 高知市 | 221,951 |
| 73 | 富山県 | 富山市 | 219,533 |
| 74 | 神奈川県 | 港北区 | 218,642 |
| 75 | 秋田県 | 秋田市 | 216,200 |
| 76 | 東京都 | 新宿区 | 212,381 |
| 77 | 愛知県 | 春日井市 | 207,102 |
| 78 | 宮崎県 | 宮崎市 | 206,775 |
| 79 | 兵庫県 | 明石市 | 203,733 |
| 80 | 青森県 | 青森市 | 203,219 |
| 81 | 京都府 | 伏見区 | 202,823 |
| 82 | 宮城県 | 青葉区 | 202,104 |
| 83 | 沖縄県 | 那覇市 | 200,988 |
| 84 | 千葉県 | 市原市 | 199,882 |
| 85 | 神奈川県 | 青葉区 | 199,466 |
| 86 | 岩手県 | 盛岡市 | 199,462 |
| 87 | 三重県 | 四日市市 | 198,760 |
| 88 | 滋賀県 | 大津市 | 198,572 |
| 89 | 北海道 | 函館市 | 193,119 |
| 90 | 福島県 | 福島市 | 192,903 |
| 90 | 大阪府 | 八尾市 | 192,903 |
| 92 | 福岡県 | 東区 | 192,002 |
| 93 | 愛知県 | 一宮市 | 191,111 |
| 94 | 群馬県 | 前橋市 | 190,894 |
| 95 | 大阪府 | 茨木市 | 189,511 |
| 96 | 兵庫県 | 加古川市 | 186,220 |
| 97 | 北海道 | 北区 | 184,432 |
| 98 | 神奈川県 | 鶴見区 | 183,508 |
| 99 | 神奈川県 | 戸塚区 | 182,825 |
| 100 | 神奈川県 | 平塚市 | 182,194 |
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 三宅村 | 0 |
| 2 | 愛知県 | 富山村 | 97 |
| 3 | 東京都 | 青ケ島村 | 137 |
| 4 | 愛媛県 | 魚島村 | 157 |
| 5 | 東京都 | 利島村 | 193 |
| 6 | 東京都 | 御蔵島村 | 197 |
| 7 | 新潟県 | 粟島浦村 | 250 |
| 8 | 山梨県 | 芦川村 | 253 |
| 9 | 島根県 | 布施村 | 258 |
| 10 | 高知県 | 大川村 | 272 |
| 11 | 鹿児島県 | 三島村 | 277 |
| 12 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 283 |
| 13 | 岐阜県 | 坂内村 | 286 |
| 14 | 和歌山県 | 北山村 | 310 |
| 15 | 和歌山県 | 花園村 | 312 |
| 16 | 岐阜県 | 藤橋村 | 322 |
| 17 | 長野県 | 平谷村 | 341 |
| 18 | 島根県 | 知夫村 | 342 |
| 19 | 岡山県 | 阿波村 | 349 |
| 20 | 長野県 | 売木村 | 357 |
| 21 | 愛媛県 | 関前村 | 381 |
| 22 | 長野県 | 清内路村 | 382 |
| 23 | 高知県 | 本川村 | 389 |
| 24 | 岡山県 | 富村 | 406 |
| 25 | 鹿児島県 | 十島村 | 409 |
| 26 | 長野県 | 浪合村 | 417 |
| 27 | 石川県 | 尾口村 | 418 |
| 28 | 愛媛県 | 面河村 | 422 |
| 29 | 福井県 | 和泉村 | 423 |
| 30 | 奈良県 | 野迫川村 | 427 |
| 31 | 山梨県 | 丹波山村 | 430 |
| 31 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 430 |
| 33 | 長野県 | 上村 | 435 |
| 34 | 奈良県 | 大塔村 | 445 |
| 34 | 長崎県 | 高島町 | 445 |
| 36 | 岡山県 | 中和村 | 448 |
| 37 | 鹿児島県 | 鹿島村 | 459 |
| 38 | 沖縄県 | 北大東村 | 465 |
| 39 | 沖縄県 | 粟国村 | 468 |
| 40 | 福島県 | 檜枝岐村 | 471 |
| 41 | 福岡県 | 大島村 | 474 |
| 42 | 長野県 | 北相木村 | 482 |
| 43 | 岐阜県 | 高根村 | 483 |
| 44 | 愛媛県 | 広田村 | 486 |
| 45 | 岐阜県 | 串原村 | 518 |
| 46 | 岡山県 | 新庄村 | 519 |
| 47 | 徳島県 | 木沢村 | 520 |
| 48 | 岡山県 | 上齋原村 | 522 |
| 49 | 奈良県 | 上北山村 | 540 |
| 50 | 岐阜県 | 川上村 | 542 |
| 51 | 長崎県 | 伊王島町 | 547 |
| 52 | 山梨県 | 小菅村 | 573 |
| 53 | 沖縄県 | 座間味村 | 578 |
| 54 | 富山県 | 上平村 | 586 |
| 55 | 愛媛県 | 河辺村 | 593 |
| 56 | 奈良県 | 黒滝村 | 594 |
| 57 | 愛媛県 | 柳谷村 | 610 |
| 58 | 山口県 | 本郷村 | 614 |
| 59 | 奈良県 | 下北山村 | 615 |
| 60 | 大分県 | 中津江村 | 616 |
| 61 | 富山県 | 利賀村 | 617 |
| 62 | 長野県 | 奈川村 | 618 |
| 63 | 静岡県 | 龍山村 | 629 |
| 63 | 徳島県 | 木屋平村 | 629 |
| 65 | 広島県 | 筒賀村 | 638 |
| 66 | 山口県 | 川上村 | 654 |
| 67 | 石川県 | 白峰村 | 657 |
| 68 | 福岡県 | 小石原村 | 659 |
| 69 | 高知県 | 馬路村 | 663 |
| 70 | 長野県 | 八坂村 | 669 |
| 70 | 愛知県 | 豊根村 | 669 |
| 72 | 長野県 | 根羽村 | 674 |
| 72 | 大分県 | 上津江村 | 674 |
| 74 | 長野県 | 美麻村 | 683 |
| 75 | 長野県 | 王滝村 | 693 |
| 76 | 北海道 | 神恵内村 | 699 |
| 77 | 岡山県 | 東粟倉村 | 703 |
| 78 | 長野県 | 大岡村 | 713 |
| 79 | 高知県 | 土佐山村 | 715 |
| 80 | 石川県 | 河内村 | 727 |
| 81 | 徳島県 | 美郷村 | 735 |
| 82 | 富山県 | 平村 | 738 |
| 82 | 長野県 | 大鹿村 | 738 |
| 84 | 山梨県 | 三富村 | 742 |
| 85 | 徳島県 | 一宇村 | 744 |
| 86 | 三重県 | 紀和町 | 748 |
| 87 | 岐阜県 | 久瀬村 | 750 |
| 88 | 沖縄県 | 多良間村 | 757 |
| 89 | 鹿児島県 | 里村 | 760 |
| 90 | 石川県 | 吉野谷村 | 762 |
| 91 | 宮崎県 | 西米良村 | 770 |
| 92 | 富山県 | 井口村 | 777 |
| 93 | 北海道 | 西興部村 | 782 |
| 94 | 山梨県 | 早川町 | 791 |
| 95 | 岐阜県 | 荘川村 | 796 |
| 96 | 島根県 | 匹見町 | 805 |
| 97 | 高知県 | 北川村 | 818 |
| 98 | 熊本県 | 五木村 | 822 |
| 99 | 埼玉県 | 神泉村 | 824 |
| 100 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 826 |
2000年 総務省統計局
(順位が同じ場合は市区町村コード順)