財政力指数(市町村財政)
ランキング| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 | 玄海町 | 2.25 |
| 2 | 大阪府 | 田尻町 | 2.16 |
| 3 | 愛知県 | 飛島村 | 2.07 |
| 4 | 新潟県 | 刈羽村 | 2.04 |
| 5 | 三重県 | 川越町 | 1.94 |
| 6 | 青森県 | 六ケ所村 | 1.77 |
| 7 | 福井県 | 大飯町 | 1.76 |
| 8 | 福島県 | 大熊町 | 1.68 |
| 9 | 茨城県 | 神栖町 | 1.67 |
| 10 | 長野県 | 軽井沢町 | 1.65 |
| 11 | 北海道 | 泊村 | 1.59 |
| 12 | 東京都 | 武蔵野市 | 1.58 |
| 12 | 新潟県 | 聖籠町 | 1.58 |
| 14 | 千葉県 | 成田市 | 1.53 |
| 15 | 新潟県 | 湯沢町 | 1.51 |
| 15 | 愛知県 | 豊田市 | 1.51 |
| 17 | 神奈川県 | 箱根町 | 1.50 |
| 18 | 滋賀県 | 栗東市 | 1.47 |
| 19 | 愛知県 | 三好町 | 1.46 |
| 20 | 茨城県 | 東海村 | 1.44 |
| 21 | 山梨県 | 昭和町 | 1.41 |
| 21 | 愛知県 | 碧南市 | 1.41 |
| 21 | 愛知県 | 豊山町 | 1.41 |
| 24 | 静岡県 | 浜岡町 | 1.39 |
| 25 | 千葉県 | 浦安市 | 1.38 |
| 26 | 愛知県 | 刈谷市 | 1.34 |
| 27 | 神奈川県 | 厚木市 | 1.32 |
| 28 | 福島県 | 新地町 | 1.29 |
| 28 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 1.29 |
| 28 | 愛知県 | 東海市 | 1.29 |
| 31 | 宮城県 | 女川町 | 1.28 |
| 32 | 福井県 | 敦賀市 | 1.27 |
| 32 | 愛媛県 | 伊方町 | 1.27 |
| 34 | 山梨県 | 山中湖村 | 1.25 |
| 35 | 京都府 | 久御山町 | 1.24 |
| 36 | 愛知県 | 小牧市 | 1.22 |
| 37 | 埼玉県 | 戸田市 | 1.20 |
| 37 | 静岡県 | 長泉町 | 1.20 |
| 39 | 東京都 | 多摩市 | 1.19 |
| 39 | 愛知県 | 安城市 | 1.19 |
| 39 | 愛知県 | 大口町 | 1.19 |
| 42 | 静岡県 | 裾野市 | 1.18 |
| 43 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1.17 |
| 43 | 山梨県 | 忍野村 | 1.17 |
| 43 | 愛知県 | 幸田町 | 1.17 |
| 46 | 東京都 | 三鷹市 | 1.16 |
| 46 | 滋賀県 | 野洲町 | 1.16 |
| 48 | 神奈川県 | 中井町 | 1.15 |
| 48 | 福岡県 | 苅田町 | 1.15 |
| 50 | 東京都 | 府中市 | 1.14 |
| 50 | 東京都 | 調布市 | 1.14 |
| 52 | 千葉県 | 市原市 | 1.13 |
| 52 | 東京都 | 立川市 | 1.13 |
| 52 | 神奈川県 | 南足柄市 | 1.13 |
| 52 | 愛知県 | 大府市 | 1.13 |
| 56 | 福島県 | 広野町 | 1.12 |
| 56 | 福井県 | 高浜町 | 1.12 |
| 58 | 福島県 | 楢葉町 | 1.11 |
| 59 | 愛知県 | 日進市 | 1.10 |
| 59 | 愛知県 | 西春町 | 1.10 |
| 61 | 東京都 | 町田市 | 1.09 |
| 61 | 神奈川県 | 藤沢市 | 1.09 |
| 61 | 兵庫県 | 芦屋市 | 1.09 |
| 64 | 大阪府 | 吹田市 | 1.07 |
| 65 | 群馬県 | 大泉町 | 1.06 |
| 65 | 神奈川県 | 寒川町 | 1.06 |
| 65 | 静岡県 | 熱海市 | 1.06 |
| 68 | 静岡県 | 湖西市 | 1.05 |
| 68 | 愛知県 | 岡崎市 | 1.05 |
| 68 | 愛知県 | 知多市 | 1.05 |
| 68 | 愛知県 | 武豊町 | 1.05 |
| 72 | 静岡県 | 富士市 | 1.04 |
| 73 | 埼玉県 | 和光市 | 1.03 |
| 73 | 埼玉県 | 三芳町 | 1.03 |
| 73 | 静岡県 | 大井川町 | 1.03 |
| 73 | 愛知県 | 西尾市 | 1.03 |
| 73 | 愛知県 | 長久手町 | 1.03 |
| 78 | 栃木県 | 塩原町 | 1.02 |
| 78 | 千葉県 | 君津市 | 1.02 |
| 78 | 静岡県 | 御殿場市 | 1.02 |
| 78 | 大阪府 | 泉佐野市 | 1.02 |
| 82 | 千葉県 | 市川市 | 1.01 |
| 82 | 神奈川県 | 平塚市 | 1.01 |
| 82 | 神奈川県 | 海老名市 | 1.01 |
| 82 | 神奈川県 | 愛川町 | 1.01 |
| 82 | 大阪府 | 箕面市 | 1.01 |
| 87 | 埼玉県 | さいたま市 | 1.00 |
| 87 | 神奈川県 | 大井町 | 1.00 |
| 87 | 静岡県 | 小山町 | 1.00 |
| 90 | 栃木県 | 芳賀町 | 0.99 |
| 90 | 千葉県 | 船橋市 | 0.99 |
| 90 | 神奈川県 | 相模原市 | 0.99 |
| 90 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 0.99 |
| 90 | 大阪府 | 高石市 | 0.99 |
| 95 | 福島県 | 富岡町 | 0.98 |
| 95 | 千葉県 | 富津市 | 0.98 |
| 95 | 東京都 | 八王子市 | 0.98 |
| 95 | 東京都 | 羽村市 | 0.98 |
| 95 | 神奈川県 | 小田原市 | 0.98 |
| 95 | 大阪府 | 摂津市 | 0.98 |
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 布施村 | 0.05 |
| 1 | 愛媛県 | 魚島村 | 0.05 |
| 1 | 長崎県 | 高島町 | 0.05 |
| 1 | 鹿児島県 | 三島村 | 0.05 |
| 5 | 愛媛県 | 関前村 | 0.06 |
| 5 | 鹿児島県 | 十島村 | 0.06 |
| 5 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 0.06 |
| 8 | 山梨県 | 芦川村 | 0.07 |
| 8 | 愛知県 | 富山村 | 0.07 |
| 8 | 島根県 | 知夫村 | 0.07 |
| 8 | 鹿児島県 | 鹿島村 | 0.07 |
| 8 | 鹿児島県 | 大和村 | 0.07 |
| 13 | 北海道 | 西興部村 | 0.08 |
| 13 | 山梨県 | 丹波山村 | 0.08 |
| 13 | 長野県 | 清内路村 | 0.08 |
| 13 | 奈良県 | 大塔村 | 0.08 |
| 13 | 和歌山県 | 花園村 | 0.08 |
| 13 | 島根県 | 都万村 | 0.08 |
| 13 | 徳島県 | 一宇村 | 0.08 |
| 13 | 徳島県 | 木屋平村 | 0.08 |
| 13 | 長崎県 | 玉之浦町 | 0.08 |
| 13 | 大分県 | 上津江村 | 0.08 |
| 13 | 沖縄県 | 座間味村 | 0.08 |
| 13 | 沖縄県 | 粟国村 | 0.08 |
| 25 | 北海道 | 椴法華村 | 0.09 |
| 25 | 北海道 | 瀬棚町 | 0.09 |
| 25 | 北海道 | 島牧村 | 0.09 |
| 25 | 北海道 | 神恵内村 | 0.09 |
| 25 | 北海道 | 利尻町 | 0.09 |
| 25 | 岩手県 | 山形村 | 0.09 |
| 25 | 秋田県 | 東成瀬村 | 0.09 |
| 25 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.09 |
| 25 | 岐阜県 | 坂内村 | 0.09 |
| 25 | 奈良県 | 黒滝村 | 0.09 |
| 25 | 和歌山県 | 北山村 | 0.09 |
| 25 | 島根県 | 五箇村 | 0.09 |
| 25 | 岡山県 | 富村 | 0.09 |
| 25 | 岡山県 | 阿波村 | 0.09 |
| 25 | 広島県 | 豊浜町 | 0.09 |
| 25 | 愛媛県 | 面河村 | 0.09 |
| 25 | 愛媛県 | 河辺村 | 0.09 |
| 25 | 長崎県 | 大島村 | 0.09 |
| 25 | 大分県 | 前津江村 | 0.09 |
| 25 | 鹿児島県 | 里村 | 0.09 |
| 25 | 鹿児島県 | 宇検村 | 0.09 |
| 25 | 鹿児島県 | 住用村 | 0.09 |
| 25 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 0.09 |
| 25 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 0.09 |
| 49 | 北海道 | 歌志内市 | 0.10 |
| 49 | 北海道 | 大成町 | 0.10 |
| 49 | 北海道 | 積丹町 | 0.10 |
| 49 | 北海道 | 幌加内町 | 0.10 |
| 49 | 北海道 | 音威子府村 | 0.10 |
| 49 | 北海道 | 初山別村 | 0.10 |
| 49 | 青森県 | 平舘村 | 0.10 |
| 49 | 青森県 | 西目屋村 | 0.10 |
| 49 | 青森県 | 佐井村 | 0.10 |
| 49 | 青森県 | 脇野沢村 | 0.10 |
| 49 | 岩手県 | 川井村 | 0.10 |
| 49 | 福島県 | 昭和村 | 0.10 |
| 49 | 東京都 | 御蔵島村 | 0.10 |
| 49 | 新潟県 | 山古志村 | 0.10 |
| 49 | 新潟県 | 高柳町 | 0.10 |
| 49 | 富山県 | 山田村 | 0.10 |
| 49 | 山梨県 | 小菅村 | 0.10 |
| 49 | 長野県 | 根羽村 | 0.10 |
| 49 | 長野県 | 上村 | 0.10 |
| 49 | 長野県 | 八坂村 | 0.10 |
| 49 | 岐阜県 | 川上村 | 0.10 |
| 49 | 三重県 | 紀和町 | 0.10 |
| 49 | 奈良県 | 野迫川村 | 0.10 |
| 49 | 島根県 | 匹見町 | 0.10 |
| 49 | 島根県 | 柿木村 | 0.10 |
| 49 | 島根県 | 海士町 | 0.10 |
| 49 | 岡山県 | 東粟倉村 | 0.10 |
| 49 | 山口県 | 本郷村 | 0.10 |
| 49 | 徳島県 | 西祖谷山村 | 0.10 |
| 49 | 愛媛県 | 美川村 | 0.10 |
| 49 | 愛媛県 | 日吉村 | 0.10 |
| 49 | 愛媛県 | 内海村 | 0.10 |
| 49 | 高知県 | 鏡村 | 0.10 |
| 49 | 高知県 | 大川村 | 0.10 |
| 49 | 福岡県 | 大島村 | 0.10 |
| 49 | 長崎県 | 小値賀町 | 0.10 |
| 49 | 長崎県 | 若松町 | 0.10 |
| 49 | 大分県 | 本匠村 | 0.10 |
| 49 | 大分県 | 山国町 | 0.10 |
| 49 | 鹿児島県 | 佐多町 | 0.10 |
| 49 | 沖縄県 | 伊是名村 | 0.10 |
| 90 | 北海道 | 熊石町 | 0.11 |
| 90 | 北海道 | 白滝村 | 0.11 |
| 90 | 北海道 | 滝上町 | 0.11 |
| 90 | 青森県 | 風間浦村 | 0.11 |
| 90 | 宮城県 | 花山村 | 0.11 |
| 90 | 福島県 | 伊南村 | 0.11 |
| 90 | 福島県 | 山都町 | 0.11 |
| 90 | 新潟県 | 上川村 | 0.11 |
| 90 | 長野県 | 売木村 | 0.11 |
| 90 | 長野県 | 美麻村 | 0.11 |
| 90 | 長野県 | 小川村 | 0.11 |
2002年 総務省統計局
(順位が同じ場合は市区町村コード順)