歳入決算総額(市町村財政)
ランキング| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪市 | 1,790,706 |
| 2 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,403,745 |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,066,217 |
| 4 | 兵庫県 | 神戸市 | 887,579 |
| 5 | 北海道 | 札幌市 | 824,559 |
| 6 | 福岡県 | 福岡市 | 750,317 |
| 7 | 京都府 | 京都市 | 667,971 |
| 8 | 福岡県 | 北九州市 | 554,966 |
| 9 | 広島県 | 広島市 | 544,578 |
| 10 | 神奈川県 | 川崎市 | 531,933 |
| 11 | 宮城県 | 仙台市 | 394,079 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 340,440 |
| 13 | 埼玉県 | さいたま市 | 308,733 |
| 14 | 大阪府 | 堺市 | 266,545 |
| 15 | 静岡県 | 静岡市 | 239,585 |
| 16 | 熊本県 | 熊本市 | 231,095 |
| 17 | 岡山県 | 岡山市 | 225,365 |
| 18 | 東京都 | 世田谷区 | 207,484 |
| 19 | 東京都 | 足立区 | 200,588 |
| 20 | 長崎県 | 長崎市 | 199,380 |
| 21 | 東京都 | 江戸川区 | 192,961 |
| 22 | 静岡県 | 浜松市 | 192,855 |
| 23 | 大阪府 | 東大阪市 | 190,849 |
| 24 | 石川県 | 金沢市 | 190,484 |
| 25 | 新潟県 | 新潟市 | 188,766 |
| 26 | 東京都 | 練馬区 | 186,036 |
| 27 | 兵庫県 | 尼崎市 | 185,664 |
| 28 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 185,560 |
| 29 | 東京都 | 大田区 | 183,791 |
| 30 | 兵庫県 | 姫路市 | 175,739 |
| 31 | 神奈川県 | 相模原市 | 170,035 |
| 32 | 北海道 | 旭川市 | 167,751 |
| 33 | 岡山県 | 倉敷市 | 163,922 |
| 34 | 大分県 | 大分市 | 159,671 |
| 35 | 栃木県 | 宇都宮市 | 158,805 |
| 36 | 東京都 | 八王子市 | 155,697 |
| 37 | 愛媛県 | 松山市 | 151,198 |
| 38 | 兵庫県 | 西宮市 | 149,452 |
| 39 | 東京都 | 板橋区 | 148,246 |
| 40 | 岐阜県 | 岐阜市 | 144,857 |
| 41 | 埼玉県 | 川口市 | 143,109 |
| 42 | 千葉県 | 船橋市 | 142,878 |
| 43 | 広島県 | 福山市 | 142,651 |
| 44 | 愛知県 | 豊田市 | 141,610 |
| 45 | 和歌山県 | 和歌山市 | 140,976 |
| 46 | 神奈川県 | 横須賀市 | 139,462 |
| 47 | 高知県 | 高知市 | 139,105 |
| 48 | 東京都 | 葛飾区 | 138,189 |
| 49 | 東京都 | 杉並区 | 135,867 |
| 50 | 長野県 | 長野市 | 132,326 |
| 51 | 北海道 | 函館市 | 128,881 |
| 52 | 福島県 | いわき市 | 128,793 |
| 53 | 大阪府 | 豊中市 | 126,187 |
| 54 | 富山県 | 富山市 | 121,044 |
| 55 | 東京都 | 品川区 | 120,406 |
| 56 | 東京都 | 江東区 | 118,543 |
| 57 | 東京都 | 北区 | 116,312 |
| 58 | 香川県 | 高松市 | 116,109 |
| 59 | 東京都 | 町田市 | 115,836 |
| 60 | 千葉県 | 松戸市 | 113,439 |
| 61 | 千葉県 | 市川市 | 111,904 |
| 62 | 秋田県 | 秋田市 | 110,547 |
| 63 | 群馬県 | 前橋市 | 109,883 |
| 64 | 東京都 | 目黒区 | 109,845 |
| 65 | 神奈川県 | 藤沢市 | 109,739 |
| 66 | 宮崎県 | 宮崎市 | 108,867 |
| 67 | 愛知県 | 豊橋市 | 107,775 |
| 68 | 奈良県 | 奈良市 | 106,611 |
| 69 | 青森県 | 青森市 | 105,983 |
| 70 | 福島県 | 郡山市 | 105,761 |
| 71 | 沖縄県 | 那覇市 | 105,168 |
| 72 | 大阪府 | 枚方市 | 104,792 |
| 73 | 東京都 | 新宿区 | 104,631 |
| 74 | 山口県 | 下関市 | 101,264 |
| 75 | 大阪府 | 吹田市 | 100,591 |
| 76 | 大阪府 | 高槻市 | 98,285 |
| 77 | 三重県 | 四日市市 | 96,164 |
| 78 | 北海道 | 釧路市 | 94,750 |
| 79 | 愛知県 | 岡崎市 | 94,680 |
| 80 | 広島県 | 呉市 | 94,621 |
| 81 | 東京都 | 中野区 | 92,814 |
| 82 | 岩手県 | 盛岡市 | 91,694 |
| 83 | 埼玉県 | 所沢市 | 91,506 |
| 84 | 兵庫県 | 明石市 | 91,457 |
| 85 | 群馬県 | 高崎市 | 90,454 |
| 86 | 福島県 | 福島市 | 90,427 |
| 87 | 徳島県 | 徳島市 | 90,401 |
| 88 | 滋賀県 | 大津市 | 90,207 |
| 89 | 福井県 | 福井市 | 89,971 |
| 90 | 東京都 | 豊島区 | 89,196 |
| 91 | 長崎県 | 佐世保市 | 88,847 |
| 92 | 東京都 | 墨田区 | 88,258 |
| 93 | 千葉県 | 柏市 | 86,977 |
| 94 | 埼玉県 | 川越市 | 85,723 |
| 95 | 山形県 | 山形市 | 85,552 |
| 96 | 東京都 | 港区 | 84,938 |
| 97 | 大阪府 | 八尾市 | 84,147 |
| 98 | 青森県 | 八戸市 | 83,761 |
| 99 | 東京都 | 台東区 | 83,606 |
| 100 | 千葉県 | 市原市 | 83,315 |
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 富山村 | 669 |
| 2 | 岐阜県 | 兼山町 | 935 |
| 3 | 東京都 | 利島村 | 943 |
| 4 | 東京都 | 青ケ島村 | 961 |
| 5 | 東京都 | 御蔵島村 | 1,029 |
| 6 | 長野県 | 清内路村 | 1,091 |
| 7 | 岡山県 | 阿波村 | 1,140 |
| 8 | 鹿児島県 | 鹿島村 | 1,171 |
| 9 | 岡山県 | 中和村 | 1,194 |
| 10 | 高知県 | 大川村 | 1,201 |
| 11 | 山梨県 | 芦川村 | 1,212 |
| 12 | 和歌山県 | 花園村 | 1,257 |
| 13 | 福岡県 | 小石原村 | 1,269 |
| 14 | 岐阜県 | 川上村 | 1,279 |
| 15 | 長野県 | 浪合村 | 1,282 |
| 16 | 愛媛県 | 魚島村 | 1,287 |
| 17 | 長野県 | 売木村 | 1,333 |
| 18 | 新潟県 | 粟島浦村 | 1,335 |
| 19 | 富山県 | 舟橋村 | 1,356 |
| 20 | 富山県 | 井口村 | 1,388 |
| 21 | 島根県 | 布施村 | 1,429 |
| 22 | 福岡県 | 大島村 | 1,440 |
| 23 | 和歌山県 | 北山村 | 1,443 |
| 24 | 高知県 | 土佐山村 | 1,481 |
| 25 | 埼玉県 | 神泉村 | 1,504 |
| 26 | 三重県 | 大内山村 | 1,516 |
| 27 | 岡山県 | 富村 | 1,550 |
| 28 | 鳥取県 | 日吉津村 | 1,576 |
| 29 | 群馬県 | 小野上村 | 1,592 |
| 30 | 愛媛県 | 関前村 | 1,605 |
| 31 | 山口県 | 川上村 | 1,639 |
| 32 | 愛知県 | 津具村 | 1,651 |
| 33 | 愛媛県 | 面河村 | 1,653 |
| 34 | 愛媛県 | 広田村 | 1,658 |
| 35 | 岡山県 | 上齋原村 | 1,678 |
| 36 | 北海道 | 椴法華村 | 1,687 |
| 37 | 愛媛県 | 生名村 | 1,694 |
| 38 | 福島県 | 檜枝岐村 | 1,695 |
| 39 | 京都府 | 笠置町 | 1,706 |
| 40 | 長野県 | 坂井村 | 1,712 |
| 41 | 岐阜県 | 久瀬村 | 1,727 |
| 42 | 広島県 | 筒賀村 | 1,732 |
| 43 | 岐阜県 | 高根村 | 1,742 |
| 44 | 山梨県 | 丹波山村 | 1,746 |
| 45 | 三重県 | 島ケ原村 | 1,754 |
| 46 | 群馬県 | 東村 | 1,769 |
| 47 | 岐阜県 | 洞戸村 | 1,770 |
| 48 | 山梨県 | 上九一色村 | 1,783 |
| 49 | 岐阜県 | 宮村 | 1,790 |
| 50 | 富山県 | 細入村 | 1,794 |
| 51 | 徳島県 | 美郷村 | 1,806 |
| 52 | 奈良県 | 月ケ瀬村 | 1,815 |
| 53 | 福岡県 | 宝珠山村 | 1,816 |
| 54 | 福島県 | 葛尾村 | 1,818 |
| 55 | 埼玉県 | 南河原村 | 1,820 |
| 56 | 埼玉県 | 名栗村 | 1,826 |
| 57 | 大分県 | 千歳村 | 1,828 |
| 58 | 大分県 | 大田村 | 1,830 |
| 59 | 山口県 | 美川町 | 1,837 |
| 60 | 新潟県 | 月潟村 | 1,845 |
| 61 | 長野県 | 上村 | 1,856 |
| 62 | 青森県 | 三厩村 | 1,860 |
| 63 | 愛媛県 | 岩城村 | 1,861 |
| 64 | 岡山県 | 山手村 | 1,879 |
| 65 | 島根県 | 知夫村 | 1,883 |
| 66 | 高知県 | 馬路村 | 1,905 |
| 67 | 大分県 | 前津江村 | 1,906 |
| 68 | 高知県 | 大野見村 | 1,907 |
| 69 | 長野県 | 北相木村 | 1,910 |
| 70 | 石川県 | 尾口村 | 1,912 |
| 71 | 岐阜県 | 串原村 | 1,916 |
| 72 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 1,925 |
| 73 | 長野県 | 山口村 | 1,926 |
| 74 | 宮城県 | 花山村 | 1,949 |
| 75 | 沖縄県 | 粟国村 | 1,960 |
| 76 | 青森県 | 平舘村 | 1,968 |
| 77 | 岐阜県 | 春日村 | 1,969 |
| 78 | 埼玉県 | 大滝村 | 1,973 |
| 79 | 高知県 | 鏡村 | 1,978 |
| 80 | 埼玉県 | 東秩父村 | 1,983 |
| 81 | 長野県 | 坂北村 | 1,988 |
| 82 | 山梨県 | 鳴沢村 | 1,996 |
| 83 | 静岡県 | 龍山村 | 1,997 |
| 83 | 奈良県 | 大塔村 | 1,997 |
| 85 | 長野県 | 日義村 | 1,998 |
| 85 | 長崎県 | 大島村 | 1,998 |
| 87 | 長野県 | 奈川村 | 2,000 |
| 88 | 岡山県 | 川上村 | 2,001 |
| 89 | 長野県 | 八坂村 | 2,002 |
| 90 | 三重県 | 鵜殿村 | 2,003 |
| 91 | 長崎県 | 伊王島町 | 2,019 |
| 92 | 群馬県 | 黒保根村 | 2,028 |
| 93 | 福井県 | 上志比村 | 2,033 |
| 94 | 山梨県 | 三富村 | 2,038 |
| 95 | 広島県 | 宮島町 | 2,043 |
| 96 | 石川県 | 河内村 | 2,044 |
| 97 | 岡山県 | 新庄村 | 2,050 |
| 97 | 山口県 | 本郷村 | 2,050 |
| 99 | 福島県 | 湯川村 | 2,060 |
| 100 | 神奈川県 | 清川村 | 2,062 |
2002年 総務省統計局
(順位が同じ場合は市区町村コード順)