図書館数
ランキング| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪市 | 25 |
| 2 | 千葉県 | 松戸市 | 21 |
| 3 | 福島県 | 郡山市 | 18 |
| 3 | 東京都 | 世田谷区 | 18 |
| 3 | 神奈川県 | 横浜市 | 18 |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 18 |
| 7 | 北海道 | 札幌市 | 17 |
| 7 | 富山県 | 富山市 | 17 |
| 7 | 長野県 | 飯田市 | 17 |
| 7 | 熊本県 | 熊本市 | 17 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 16 |
| 11 | 東京都 | 大田区 | 16 |
| 11 | 東京都 | 足立区 | 16 |
| 11 | 福岡県 | 北九州市 | 16 |
| 15 | 千葉県 | 柏市 | 15 |
| 15 | 東京都 | 北区 | 15 |
| 17 | 千葉県 | 千葉市 | 14 |
| 18 | 東京都 | 府中市 | 13 |
| 19 | 千葉県 | 成田市 | 12 |
| 19 | 東京都 | 板橋区 | 12 |
| 19 | 神奈川県 | 川崎市 | 12 |
| 19 | 大阪府 | 堺市 | 12 |
| 23 | 東京都 | 文京区 | 11 |
| 23 | 東京都 | 江東区 | 11 |
| 23 | 東京都 | 杉並区 | 11 |
| 23 | 東京都 | 練馬区 | 11 |
| 23 | 東京都 | 青梅市 | 11 |
| 23 | 東京都 | 調布市 | 11 |
| 23 | 東京都 | 小平市 | 11 |
| 23 | 兵庫県 | 神戸市 | 11 |
| 23 | 兵庫県 | 姫路市 | 11 |
| 23 | 福岡県 | 福岡市 | 11 |
| 33 | 東京都 | 新宿区 | 10 |
| 33 | 東京都 | 品川区 | 10 |
| 33 | 東京都 | 渋谷区 | 10 |
| 33 | 新潟県 | 新潟市 | 10 |
| 37 | 東京都 | 葛飾区 | 9 |
| 37 | 東京都 | 立川市 | 9 |
| 37 | 東京都 | 日野市 | 9 |
| 37 | 長野県 | 松本市 | 9 |
| 37 | 静岡県 | 浜松市 | 9 |
| 37 | 大阪府 | 枚方市 | 9 |
| 43 | 宮城県 | 仙台市 | 8 |
| 43 | 東京都 | 目黒区 | 8 |
| 43 | 東京都 | 中野区 | 8 |
| 43 | 東京都 | 豊島区 | 8 |
| 43 | 長野県 | 塩尻市 | 8 |
| 43 | 静岡県 | 静岡市 | 8 |
| 43 | 大阪府 | 豊中市 | 8 |
| 43 | 大阪府 | 松原市 | 8 |
| 43 | 高知県 | 高知市 | 8 |
| 52 | 埼玉県 | 所沢市 | 7 |
| 52 | 千葉県 | 流山市 | 7 |
| 52 | 千葉県 | 君津市 | 7 |
| 52 | 千葉県 | 浦安市 | 7 |
| 52 | 東京都 | 江戸川区 | 7 |
| 52 | 東京都 | 国立市 | 7 |
| 52 | 東京都 | 西東京市 | 7 |
| 52 | 岐阜県 | 岐阜市 | 7 |
| 52 | 岡山県 | 岡山市 | 7 |
| 52 | 沖縄県 | 那覇市 | 7 |
| 62 | 北海道 | 北見市 | 6 |
| 62 | 山形県 | 山形市 | 6 |
| 62 | 福島県 | いわき市 | 6 |
| 62 | 千葉県 | 佐倉市 | 6 |
| 62 | 東京都 | 港区 | 6 |
| 62 | 東京都 | 町田市 | 6 |
| 62 | 東京都 | 清瀬市 | 6 |
| 62 | 東京都 | 武蔵村山市 | 6 |
| 62 | 東京都 | 多摩市 | 6 |
| 62 | 大阪府 | 羽曳野市 | 6 |
| 62 | 大阪府 | 東大阪市 | 6 |
| 73 | 福島県 | 福島市 | 5 |
| 73 | 埼玉県 | 川口市 | 5 |
| 73 | 埼玉県 | 戸田市 | 5 |
| 73 | 千葉県 | 市川市 | 5 |
| 73 | 千葉県 | 習志野市 | 5 |
| 73 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 5 |
| 73 | 東京都 | 墨田区 | 5 |
| 73 | 東京都 | 荒川区 | 5 |
| 73 | 東京都 | 三鷹市 | 5 |
| 73 | 東京都 | 昭島市 | 5 |
| 73 | 東京都 | 東村山市 | 5 |
| 73 | 東京都 | 国分寺市 | 5 |
| 73 | 東京都 | 稲城市 | 5 |
| 73 | 東京都 | 羽村市 | 5 |
| 73 | 東京都 | あきる野市 | 5 |
| 73 | 東京都 | 瑞穂町 | 5 |
| 73 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 5 |
| 73 | 新潟県 | 長岡市 | 5 |
| 73 | 富山県 | 高岡市 | 5 |
| 73 | 石川県 | 金沢市 | 5 |
| 73 | 長野県 | 伊那市 | 5 |
| 73 | 大阪府 | 吹田市 | 5 |
| 73 | 大阪府 | 茨木市 | 5 |
| 73 | 大阪府 | 箕面市 | 5 |
| 73 | 山口県 | 周南市 | 5 |
| 98 | 北海道 | 旭川市 | 4 |
| 98 | 北海道 | 江別市 | 4 |
| 98 | 北海道 | 石狩市 | 4 |
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 当別町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 新篠津村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 厚田村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 浜益村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 福島町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 知内町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 木古内町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 大野町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 七飯町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 戸井町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 恵山町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 椴法華村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 南茅部町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 鹿部町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 砂原町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 上ノ国町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 乙部町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 熊石町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 奥尻町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 北檜山町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 今金町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 島牧村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 寿都町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 黒松内町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 蘭越町 | 0 |
| 1 | 北海道 | ニセコ町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 真狩村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 留寿都村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 喜茂別町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 京極町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 倶知安町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 共和町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 岩内町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 泊村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 神恵内村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 積丹町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 古平町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 仁木町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 赤井川村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 北村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 栗沢町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 南幌町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 上砂川町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 由仁町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 月形町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 浦臼町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 妹背牛町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 雨竜町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 幌加内町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 鷹栖町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 東神楽町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 比布町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 愛別町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 上川町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 東川町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 上富良野町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 中富良野町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 南富良野町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 占冠村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 剣淵町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 朝日町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 風連町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 下川町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 美深町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 音威子府村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 中川町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 増毛町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 小平町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 苫前町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 羽幌町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 初山別村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 遠別町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 天塩町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 幌延町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 猿払村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 中頓別町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 歌登町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 豊富町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 礼文町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 利尻町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 利尻富士町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 津別町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 常呂町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 丸瀬布町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 白滝村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 西興部村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 豊浦町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 虻田町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 洞爺村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 大滝村 | 0 |
| 1 | 北海道 | 壮瞥町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 早来町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 追分町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 厚真町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 鵡川町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 穂別町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 平取町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 新冠町 | 0 |
| 1 | 北海道 | 三石町 | 0 |
| 1 | 北海道 | えりも町 | 0 |
2002年 総務省統計局
(順位が同じ場合は市区町村コード順)