小売店数(飲食店を除く)
ランキング| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪市 | 39,994 |
| 2 | 愛知県 | 名古屋市 | 25,799 |
| 3 | 神奈川県 | 横浜市 | 24,584 |
| 4 | 京都府 | 京都市 | 19,766 |
| 5 | 兵庫県 | 神戸市 | 16,531 |
| 6 | 福岡県 | 福岡市 | 15,398 |
| 7 | 北海道 | 札幌市 | 13,351 |
| 8 | 福岡県 | 北九州市 | 13,342 |
| 9 | 広島県 | 広島市 | 11,012 |
| 10 | 宮城県 | 仙台市 | 9,709 |
| 11 | 静岡県 | 静岡市 | 9,458 |
| 12 | 神奈川県 | 川崎市 | 8,974 |
| 13 | 埼玉県 | さいたま市 | 7,338 |
| 14 | 熊本県 | 熊本市 | 7,303 |
| 15 | 東京都 | 世田谷区 | 7,239 |
| 16 | 大阪府 | 堺市 | 7,021 |
| 17 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6,765 |
| 18 | 岡山県 | 岡山市 | 6,736 |
| 19 | 千葉県 | 千葉市 | 6,496 |
| 20 | 東京都 | 大田区 | 6,495 |
| 21 | 静岡県 | 浜松市 | 6,336 |
| 22 | 新潟県 | 新潟市 | 5,984 |
| 23 | 兵庫県 | 姫路市 | 5,954 |
| 24 | 東京都 | 足立区 | 5,825 |
| 25 | 長崎県 | 長崎市 | 5,693 |
| 26 | 石川県 | 金沢市 | 5,680 |
| 27 | 大阪府 | 東大阪市 | 5,622 |
| 28 | 東京都 | 渋谷区 | 5,543 |
| 29 | 岐阜県 | 岐阜市 | 5,291 |
| 30 | 愛媛県 | 松山市 | 5,230 |
| 31 | 東京都 | 杉並区 | 5,155 |
| 32 | 東京都 | 新宿区 | 5,135 |
| 33 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5,114 |
| 34 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,940 |
| 35 | 沖縄県 | 那覇市 | 4,914 |
| 36 | 広島県 | 福山市 | 4,873 |
| 37 | 東京都 | 練馬区 | 4,866 |
| 38 | 岡山県 | 倉敷市 | 4,794 |
| 39 | 東京都 | 江戸川区 | 4,779 |
| 40 | 富山県 | 富山市 | 4,710 |
| 41 | 東京都 | 台東区 | 4,614 |
| 42 | 高知県 | 高知市 | 4,610 |
| 43 | 大分県 | 大分市 | 4,599 |
| 44 | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,594 |
| 45 | 大阪府 | 中央区 | 4,585 |
| 46 | 兵庫県 | 中央区 | 4,493 |
| 47 | 東京都 | 葛飾区 | 4,473 |
| 48 | 東京都 | 港区 | 4,451 |
| 49 | 神奈川県 | 相模原市 | 4,445 |
| 50 | 東京都 | 板橋区 | 4,295 |
| 51 | 福島県 | いわき市 | 4,240 |
| 52 | 香川県 | 高松市 | 4,236 |
| 53 | 長野県 | 長野市 | 4,164 |
| 54 | 大阪府 | 北区 | 4,053 |
| 55 | 徳島県 | 徳島市 | 4,004 |
| 56 | 神奈川県 | 横須賀市 | 3,971 |
| 57 | 千葉県 | 船橋市 | 3,965 |
| 58 | 東京都 | 八王子市 | 3,943 |
| 59 | 愛知県 | 豊橋市 | 3,914 |
| 60 | 東京都 | 千代田区 | 3,891 |
| 61 | 秋田県 | 秋田市 | 3,887 |
| 62 | 埼玉県 | 川口市 | 3,875 |
| 63 | 福井県 | 福井市 | 3,872 |
| 64 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,851 |
| 65 | 宮城県 | 青葉区 | 3,849 |
| 66 | 東京都 | 豊島区 | 3,804 |
| 67 | 福島県 | 郡山市 | 3,787 |
| 68 | 北海道 | 中央区 | 3,685 |
| 69 | 福岡県 | 中央区 | 3,677 |
| 70 | 北海道 | 函館市 | 3,667 |
| 71 | 東京都 | 品川区 | 3,645 |
| 72 | 青森県 | 青森市 | 3,619 |
| 73 | 東京都 | 北区 | 3,585 |
| 74 | 山形県 | 山形市 | 3,542 |
| 75 | 東京都 | 江東区 | 3,534 |
| 76 | 群馬県 | 前橋市 | 3,507 |
| 77 | 福岡県 | 小倉北区 | 3,489 |
| 78 | 東京都 | 中央区 | 3,469 |
| 79 | 愛知県 | 岡崎市 | 3,451 |
| 80 | 北海道 | 旭川市 | 3,444 |
| 81 | 福岡県 | 博多区 | 3,436 |
| 82 | 愛知県 | 中区 | 3,421 |
| 83 | 大阪府 | 豊中市 | 3,294 |
| 84 | 兵庫県 | 西宮市 | 3,286 |
| 85 | 千葉県 | 松戸市 | 3,281 |
| 86 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,261 |
| 87 | 千葉県 | 市川市 | 3,249 |
| 88 | 山口県 | 下関市 | 3,176 |
| 89 | 三重県 | 四日市市 | 3,175 |
| 90 | 神奈川県 | 藤沢市 | 3,169 |
| 91 | 東京都 | 中野区 | 3,148 |
| 92 | 山梨県 | 甲府市 | 3,147 |
| 93 | 青森県 | 八戸市 | 3,107 |
| 94 | 茨城県 | 水戸市 | 3,089 |
| 95 | 福島県 | 福島市 | 3,085 |
| 96 | 福岡県 | 久留米市 | 3,066 |
| 97 | 東京都 | 墨田区 | 3,061 |
| 98 | 京都府 | 中京区 | 3,051 |
| 99 | 群馬県 | 高崎市 | 2,993 |
| 100 | 長崎県 | 佐世保市 | 2,992 |
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 三宅村 | 0 |
| 2 | 東京都 | 青ケ島村 | 2 |
| 3 | 愛知県 | 富山村 | 3 |
| 4 | 岐阜県 | 坂内村 | 4 |
| 5 | 岡山県 | 富村 | 5 |
| 6 | 愛媛県 | 魚島村 | 6 |
| 6 | 高知県 | 大川村 | 6 |
| 6 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 6 |
| 6 | 沖縄県 | 北大東村 | 6 |
| 10 | 福島県 | 檜枝岐村 | 7 |
| 10 | 東京都 | 御蔵島村 | 7 |
| 10 | 山梨県 | 芦川村 | 7 |
| 13 | 埼玉県 | 神泉村 | 8 |
| 13 | 東京都 | 利島村 | 8 |
| 13 | 石川県 | 尾口村 | 8 |
| 13 | 長野県 | 平谷村 | 8 |
| 13 | 長野県 | 八坂村 | 8 |
| 13 | 岡山県 | 阿波村 | 8 |
| 13 | 高知県 | 土佐山村 | 8 |
| 20 | 奈良県 | 大塔村 | 9 |
| 20 | 大分県 | 前津江村 | 9 |
| 20 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 9 |
| 23 | 石川県 | 河内村 | 10 |
| 23 | 長野県 | 北相木村 | 10 |
| 23 | 長野県 | 坂井村 | 10 |
| 23 | 岐阜県 | 串原村 | 10 |
| 27 | 新潟県 | 粟島浦村 | 11 |
| 27 | 富山県 | 山田村 | 11 |
| 27 | 長野県 | 清内路村 | 11 |
| 27 | 岐阜県 | 藤橋村 | 11 |
| 27 | 島根県 | 布施村 | 11 |
| 27 | 岡山県 | 上齋原村 | 11 |
| 27 | 福岡県 | 大島村 | 11 |
| 34 | 福井県 | 和泉村 | 12 |
| 34 | 長野県 | 奈川村 | 12 |
| 34 | 長野県 | 美麻村 | 12 |
| 34 | 岐阜県 | 高根村 | 12 |
| 34 | 和歌山県 | 北山村 | 12 |
| 34 | 高知県 | 本川村 | 12 |
| 34 | 大分県 | 上津江村 | 12 |
| 34 | 沖縄県 | 粟国村 | 12 |
| 42 | 北海道 | 鶴居村 | 13 |
| 42 | 長野県 | 南相木村 | 13 |
| 42 | 岐阜県 | 久瀬村 | 13 |
| 42 | 和歌山県 | 花園村 | 13 |
| 42 | 高知県 | 吉川村 | 13 |
| 47 | 福島県 | 葛尾村 | 14 |
| 47 | 富山県 | 井口村 | 14 |
| 47 | 奈良県 | 野迫川村 | 14 |
| 47 | 山口県 | 川上村 | 14 |
| 47 | 熊本県 | 山江村 | 14 |
| 47 | 鹿児島県 | 三島村 | 14 |
| 53 | 北海道 | 音威子府村 | 15 |
| 53 | 北海道 | 初山別村 | 15 |
| 53 | 長野県 | 浪合村 | 15 |
| 53 | 岐阜県 | 川上村 | 15 |
| 53 | 岡山県 | 中和村 | 15 |
| 53 | 高知県 | 馬路村 | 15 |
| 53 | 高知県 | 鏡村 | 15 |
| 53 | 鹿児島県 | 十島村 | 15 |
| 53 | 鹿児島県 | 鹿島村 | 15 |
| 62 | 北海道 | 白滝村 | 16 |
| 62 | 山梨県 | 大和村 | 16 |
| 62 | 岐阜県 | 荘川村 | 16 |
| 62 | 岡山県 | 新庄村 | 16 |
| 62 | 広島県 | 君田村 | 16 |
| 62 | 愛媛県 | 面河村 | 16 |
| 62 | 熊本県 | 産山村 | 16 |
| 69 | 埼玉県 | 南河原村 | 17 |
| 69 | 富山県 | 上平村 | 17 |
| 69 | 石川県 | 吉野谷村 | 17 |
| 69 | 岡山県 | 東粟倉村 | 17 |
| 69 | 岡山県 | 西粟倉村 | 17 |
| 69 | 高知県 | 北川村 | 17 |
| 75 | 北海道 | 赤井川村 | 18 |
| 75 | 北海道 | 西興部村 | 18 |
| 75 | 富山県 | 舟橋村 | 18 |
| 75 | 長野県 | 売木村 | 18 |
| 75 | 長野県 | 上村 | 18 |
| 75 | 岐阜県 | 宮村 | 18 |
| 75 | 愛知県 | 豊根村 | 18 |
| 75 | 愛知県 | 津具村 | 18 |
| 75 | 広島県 | 筒賀村 | 18 |
| 75 | 愛媛県 | 新宮村 | 18 |
| 75 | 沖縄県 | 座間味村 | 18 |
| 86 | 北海道 | 大滝村 | 19 |
| 86 | 群馬県 | 東村 | 19 |
| 86 | 奈良県 | 黒滝村 | 19 |
| 86 | 徳島県 | 美郷村 | 19 |
| 86 | 愛媛県 | 関前村 | 19 |
| 86 | 愛媛県 | 河辺村 | 19 |
| 86 | 熊本県 | 波野村 | 19 |
| 93 | 北海道 | 新篠津村 | 20 |
| 93 | 北海道 | 北村 | 20 |
| 93 | 北海道 | 占冠村 | 20 |
| 93 | 青森県 | 倉石村 | 20 |
| 93 | 福島県 | 高郷村 | 20 |
| 93 | 埼玉県 | 両神村 | 20 |
| 93 | 富山県 | 利賀村 | 20 |
| 93 | 山梨県 | 上九一色村 | 20 |
2001年 総務省統計局
(順位が同じ場合は市区町村コード順)