飲食店数
ランキング| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪市 | 37,907 |
| 2 | 愛知県 | 名古屋市 | 22,866 |
| 3 | 神奈川県 | 横浜市 | 16,033 |
| 4 | 兵庫県 | 神戸市 | 13,448 |
| 5 | 京都府 | 京都市 | 13,264 |
| 6 | 北海道 | 札幌市 | 12,053 |
| 7 | 福岡県 | 福岡市 | 11,321 |
| 8 | 広島県 | 広島市 | 8,022 |
| 9 | 東京都 | 新宿区 | 7,631 |
| 10 | 東京都 | 中央区 | 7,319 |
| 11 | 大阪府 | 中央区 | 7,267 |
| 12 | 福岡県 | 北九州市 | 7,158 |
| 13 | 大阪府 | 北区 | 7,149 |
| 14 | 東京都 | 港区 | 6,913 |
| 15 | 神奈川県 | 川崎市 | 6,555 |
| 16 | 宮城県 | 仙台市 | 6,098 |
| 17 | 兵庫県 | 中央区 | 5,910 |
| 18 | 愛知県 | 中区 | 5,707 |
| 19 | 北海道 | 中央区 | 5,485 |
| 20 | 静岡県 | 静岡市 | 5,304 |
| 21 | 大阪府 | 堺市 | 4,977 |
| 22 | 東京都 | 大田区 | 4,809 |
| 23 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,588 |
| 24 | 千葉県 | 千葉市 | 4,233 |
| 25 | 岡山県 | 岡山市 | 4,207 |
| 26 | 東京都 | 渋谷区 | 4,199 |
| 27 | 東京都 | 千代田区 | 4,152 |
| 28 | 広島県 | 中区 | 4,091 |
| 29 | 東京都 | 世田谷区 | 4,044 |
| 30 | 大阪府 | 東大阪市 | 3,975 |
| 31 | 東京都 | 台東区 | 3,968 |
| 32 | 石川県 | 金沢市 | 3,938 |
| 33 | 福岡県 | 博多区 | 3,922 |
| 34 | 兵庫県 | 尼崎市 | 3,807 |
| 35 | 兵庫県 | 姫路市 | 3,795 |
| 36 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,791 |
| 37 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,766 |
| 38 | 新潟県 | 新潟市 | 3,740 |
| 38 | 熊本県 | 熊本市 | 3,740 |
| 40 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,700 |
| 41 | 静岡県 | 浜松市 | 3,626 |
| 42 | 宮城県 | 青葉区 | 3,589 |
| 43 | 愛媛県 | 松山市 | 3,540 |
| 44 | 神奈川県 | 中区 | 3,427 |
| 45 | 東京都 | 杉並区 | 3,403 |
| 46 | 東京都 | 足立区 | 3,365 |
| 47 | 高知県 | 高知市 | 3,271 |
| 48 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,190 |
| 49 | 東京都 | 豊島区 | 3,175 |
| 50 | 東京都 | 品川区 | 3,143 |
| 50 | 東京都 | 江戸川区 | 3,143 |
| 52 | 福岡県 | 中央区 | 3,127 |
| 53 | 東京都 | 板橋区 | 3,052 |
| 54 | 長崎県 | 長崎市 | 3,010 |
| 55 | 神奈川県 | 相模原市 | 2,931 |
| 56 | 埼玉県 | 川口市 | 2,911 |
| 57 | 香川県 | 高松市 | 2,886 |
| 58 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,855 |
| 59 | 東京都 | 葛飾区 | 2,753 |
| 60 | 京都府 | 東山区 | 2,745 |
| 61 | 東京都 | 練馬区 | 2,741 |
| 61 | 神奈川県 | 横須賀市 | 2,741 |
| 63 | 大分県 | 大分市 | 2,702 |
| 64 | 広島県 | 福山市 | 2,697 |
| 65 | 福岡県 | 小倉北区 | 2,682 |
| 66 | 東京都 | 北区 | 2,677 |
| 67 | 東京都 | 江東区 | 2,640 |
| 68 | 北海道 | 函館市 | 2,590 |
| 69 | 長野県 | 長野市 | 2,584 |
| 70 | 北海道 | 旭川市 | 2,566 |
| 71 | 東京都 | 八王子市 | 2,555 |
| 72 | 青森県 | 青森市 | 2,526 |
| 73 | 千葉県 | 船橋市 | 2,505 |
| 74 | 富山県 | 富山市 | 2,458 |
| 75 | 徳島県 | 徳島市 | 2,395 |
| 76 | 愛知県 | 豊橋市 | 2,365 |
| 77 | 秋田県 | 秋田市 | 2,340 |
| 78 | 大阪府 | 豊中市 | 2,323 |
| 79 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,297 |
| 80 | 東京都 | 中野区 | 2,294 |
| 81 | 神奈川県 | 川崎区 | 2,255 |
| 82 | 京都府 | 中京区 | 2,250 |
| 83 | 東京都 | 墨田区 | 2,233 |
| 84 | 岡山県 | 倉敷市 | 2,214 |
| 85 | 千葉県 | 松戸市 | 2,196 |
| 86 | 兵庫県 | 西宮市 | 2,192 |
| 87 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,169 |
| 88 | 福島県 | 郡山市 | 2,155 |
| 89 | 東京都 | 文京区 | 2,147 |
| 90 | 山梨県 | 甲府市 | 2,134 |
| 91 | 福島県 | いわき市 | 2,103 |
| 91 | 茨城県 | 水戸市 | 2,103 |
| 93 | 群馬県 | 前橋市 | 2,072 |
| 93 | 神奈川県 | 藤沢市 | 2,072 |
| 95 | 千葉県 | 中央区 | 2,071 |
| 96 | 福井県 | 福井市 | 2,052 |
| 97 | 東京都 | 目黒区 | 2,046 |
| 97 | 福岡県 | 久留米市 | 2,046 |
| 99 | 愛知県 | 一宮市 | 2,007 |
| 100 | 大阪府 | 淀川区 | 2,000 |
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 数値(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 三宅村 | 0 |
| 1 | 富山県 | 山田村 | 0 |
| 1 | 富山県 | 下村 | 0 |
| 1 | 山梨県 | 芦川村 | 0 |
| 1 | 長野県 | 北相木村 | 0 |
| 1 | 長野県 | 上村 | 0 |
| 1 | 岡山県 | 美甘村 | 0 |
| 1 | 愛媛県 | 魚島村 | 0 |
| 1 | 鹿児島県 | 十島村 | 0 |
| 1 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 0 |
| 11 | 北海道 | 北村 | 1 |
| 11 | 茨城県 | 七会村 | 1 |
| 11 | 東京都 | 青ケ島村 | 1 |
| 11 | 長野県 | 南相木村 | 1 |
| 11 | 三重県 | 美里村 | 1 |
| 11 | 奈良県 | 黒滝村 | 1 |
| 11 | 島根県 | 布施村 | 1 |
| 11 | 岡山県 | 富村 | 1 |
| 11 | 広島県 | 豊松村 | 1 |
| 11 | 山口県 | 福栄村 | 1 |
| 11 | 愛媛県 | 関前村 | 1 |
| 11 | 愛媛県 | 広田村 | 1 |
| 11 | 高知県 | 大川村 | 1 |
| 11 | 高知県 | 大野見村 | 1 |
| 11 | 熊本県 | 鹿央町 | 1 |
| 11 | 熊本県 | 山江村 | 1 |
| 11 | 大分県 | 本匠村 | 1 |
| 11 | 大分県 | 米水津村 | 1 |
| 11 | 大分県 | 前津江村 | 1 |
| 11 | 鹿児島県 | 鹿島村 | 1 |
| 31 | 北海道 | 泊村 | 2 |
| 31 | 青森県 | 平舘村 | 2 |
| 31 | 青森県 | 相馬村 | 2 |
| 31 | 青森県 | 西目屋村 | 2 |
| 31 | 青森県 | 倉石村 | 2 |
| 31 | 秋田県 | 東成瀬村 | 2 |
| 31 | 福島県 | 葛尾村 | 2 |
| 31 | 東京都 | 御蔵島村 | 2 |
| 31 | 富山県 | 舟橋村 | 2 |
| 31 | 富山県 | 井口村 | 2 |
| 31 | 長野県 | 清内路村 | 2 |
| 31 | 長野県 | 八坂村 | 2 |
| 31 | 長野県 | 中条村 | 2 |
| 31 | 愛知県 | 富山村 | 2 |
| 31 | 鳥取県 | 佐治村 | 2 |
| 31 | 島根県 | 大和村 | 2 |
| 31 | 島根県 | 都万村 | 2 |
| 31 | 岡山県 | 芳井町 | 2 |
| 31 | 岡山県 | 中和村 | 2 |
| 31 | 岡山県 | 東粟倉村 | 2 |
| 31 | 広島県 | 蒲刈町 | 2 |
| 31 | 山口県 | 本郷村 | 2 |
| 31 | 山口県 | 美川町 | 2 |
| 31 | 徳島県 | 美郷村 | 2 |
| 31 | 愛媛県 | 面河村 | 2 |
| 31 | 愛媛県 | 河辺村 | 2 |
| 31 | 高知県 | 北川村 | 2 |
| 31 | 高知県 | 鏡村 | 2 |
| 31 | 高知県 | 土佐山村 | 2 |
| 31 | 熊本県 | 横島町 | 2 |
| 31 | 大分県 | 大田村 | 2 |
| 31 | 鹿児島県 | 三島村 | 2 |
| 31 | 鹿児島県 | 松山町 | 2 |
| 31 | 鹿児島県 | 大和村 | 2 |
| 65 | 北海道 | 戸井町 | 3 |
| 65 | 青森県 | 稲垣村 | 3 |
| 65 | 福島県 | 月舘町 | 3 |
| 65 | 福島県 | 岩瀬村 | 3 |
| 65 | 福島県 | 湯川村 | 3 |
| 65 | 群馬県 | 川場村 | 3 |
| 65 | 東京都 | 利島村 | 3 |
| 65 | 新潟県 | 黒川村 | 3 |
| 65 | 山梨県 | 早川町 | 3 |
| 65 | 長野県 | 坂北村 | 3 |
| 65 | 長野県 | 坂井村 | 3 |
| 65 | 長野県 | 生坂村 | 3 |
| 65 | 長野県 | 美麻村 | 3 |
| 65 | 岐阜県 | 春日村 | 3 |
| 65 | 岐阜県 | 川上村 | 3 |
| 65 | 京都府 | 和束町 | 3 |
| 65 | 鳥取県 | 会見町 | 3 |
| 65 | 島根県 | 五箇村 | 3 |
| 65 | 島根県 | 知夫村 | 3 |
| 65 | 岡山県 | 上齋原村 | 3 |
| 65 | 岡山県 | 阿波村 | 3 |
| 65 | 岡山県 | 西粟倉村 | 3 |
| 65 | 広島県 | 筒賀村 | 3 |
| 65 | 広島県 | 豊町 | 3 |
| 65 | 広島県 | 総領町 | 3 |
| 65 | 広島県 | 君田村 | 3 |
| 65 | 広島県 | 作木村 | 3 |
| 65 | 徳島県 | 木屋平村 | 3 |
| 65 | 愛媛県 | 生名村 | 3 |
| 65 | 愛媛県 | 柳谷村 | 3 |
| 65 | 高知県 | 馬路村 | 3 |
| 65 | 福岡県 | 山川町 | 3 |
| 65 | 福岡県 | 大平村 | 3 |
| 65 | 熊本県 | 千丁町 | 3 |
| 65 | 熊本県 | 東陽村 | 3 |
| 65 | 熊本県 | 五木村 | 3 |
2001年 総務省統計局
(順位が同じ場合は市区町村コード順)